Comic Scores

Set: Bone (Cartoon/Image) All Variants
Slot: Bone (Cartoon Books) 50

Comic Description0.51.01.51.82.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.58.08.59.09.29.49.69.89.910.0
Bone #50 Signature 111111111111111123471322354466
Bone #50 Apparent MA 11111111111111111111246711
Bone #50 Apparent SA 111111111111111111113581014
Bone #50 Apparent EA 1111111111111111111112457
Bone #50 Apparent MP 11111111111111111111347813
Bone #50 Apparent EP 1111111111111111111123569
Bone #50 Universal 111111111111111123461220324060
Bone #50 Qualified 111111111111111123351017273451
Bone #50 Apparent SP 111111111111111111123591116
Bone #50 Apparent 11111111111111111111246812
Bone #50 Apparent SS 11111111111111111223610162030
Bone #50 Apparent SS MA 11111111111111111223610162030
Bone #50 Apparent SS SA 11111111111111111223610162030
Bone #50 Apparent SS EA 11111111111111111223610162030
Bone #50 Apparent SS MP 11111111111111111223610162030
Bone #50 Apparent SS SP 11111111111111111223610162030
Bone #50 Apparent SS EP 11111111111111111223610162030
Bone #50 Conserved 11111111111111111223610162030
Bone #50 A-1 1111111111111111111247111420
Bone #50 A-2 1111111111111111111246101319
Bone #50 A-3 1111111111111111111246101218
Bone #50 A-4 111111111111111111123691117
Bone #50 A-5 111111111111111111123581016
Bone #50 B-1 111111111111111111113581014
Bone #50 B-2 11111111111111111111347913
Bone #50 B-3 11111111111111111111246812
Bone #50 B-4 11111111111111111111246711
Bone #50 B-5 11111111111111111111235610
Bone #50 C-1 1111111111111111111123569
Bone #50 C-2 1111111111111111111123468
Bone #50 C-3 1111111111111111111123458
Bone #50 C-4 1111111111111111111112457
Bone #50 C-5 1111111111111111111112447
Bone #50 SS A-1 11111111111111111223610162030
Bone #50 SS A-2 11111111111111111223610162030
Bone #50 SS A-3 11111111111111111223610162030
Bone #50 SS A-4 11111111111111111223610162030
Bone #50 SS A-5 11111111111111111223610162030
Bone #50 SS B-1 11111111111111111223610162030
Bone #50 SS B-2 11111111111111111223610162030
Bone #50 SS B-3 11111111111111111223610162030
Bone #50 SS B-4 11111111111111111223610162030
Bone #50 SS B-5 11111111111111111223610162030
Bone #50 SS C-1 11111111111111111223610162030
Bone #50 SS C-2 11111111111111111223610162030
Bone #50 SS C-3 11111111111111111223610162030
Bone #50 SS C-4 11111111111111111223610162030
Bone #50 SS C-5 11111111111111111223610162030
Bone #50 Qualified SS 111111111111111123461119303857
Bone #50 CGCxJSA 111111111111111123471322354466