Comic Set Scores

Set Name: DC Comics Essentials   Created on: 12/13/2023   Last Modified: 12/13/2023

Slot Name Comic Description 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 9.9 10.0
   DC Comics Essentials - Batman: The Black Mirror 1 DC Comics Essentials - Batman: The Black Mirror 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 9 15 24 30 45

   DC Comics Essentials - Batman: Year One Special 1 DC Comics Essentials - Batman: Year One Special 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 9 15 24 30 45

   DC Comics Essentials: Batman 1 DC Comics Essentials: Batman 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 9 15 24 30 45

   DC Comics Essentials: Batman and Son 1 DC Comics Essentials: Batman and Son 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 9 15 24 30 45

   DC Comics Essentials: Batman Hush 1 DC Comics Essentials: Batman Hush 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 9 15 24 30 45

   DC Comics Essentials: Batman: Death of the Family 1 DC Comics Essentials: Batman: Death of the Family 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 9 15 24 30 45

   DC Comics Essentials: Green Lantern 1 DC Comics Essentials: Green Lantern 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 9 15 24 30 45

   DC Comics Essentials: Justice League 1 DC Comics Essentials: Justice League 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 9 15 24 30 45

   DC Comics Essentials: Superman Unchained 1 DC Comics Essentials: Superman Unchained 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 9 15 24 30 45

   DC Comics Essentials: The Dark Knight Returns 1 DC Comics Essentials: The Dark Knight Returns 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 9 15 24 30 45

   DC Comics Essentials: Watchmen 1 DC Comics Essentials: Watchmen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 9 15 24 30 45

   DC Comics Essentials: Wonder Woman 1 DC Comics Essentials: Wonder Woman 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 6 12 20 32 40 60


1