CGC Registry

Thrilling Goodness!


Set Type: Thrilling Comics (1940)
Owner: telerites
Last Modified: 1/29/2020
Views: 635

Award Time Rank: 1
Award Time Score: 18211


Set Description

Thrilling Comics ran for 80 issues from 1940 and 1951 making it the longest run of all the Nedor/Better/Standard series. This is the series that I am lacking the most to complete the run. ore issues to find plus I haven't spent as time trying to focus on this run until recently. I knocked out America's Best first, then completed Wonder, Black Terror and Fighting Yank are each an issue shy; while Exciting and Startling are fairly close. Still need around 25 issues of Thrilling to finish it up and then is the only one that I still lack the first issue. Some cool characters were introduced during the series including Doc Strange in issue #1, the Woman in Red, the Ghost, the American Crusader, the Commando Cubs, and Princess Pantha.

comic_category_sm 2022
Slot DescriptionThe Comics Registry IDComic GradeScore Updated
Thrilling Comics 1 1093488001 4.0 490 5/29/2013
Thrilling Comics 2 1130816005 2.5 120 5/29/2013
Thrilling Comics 3 0179908023 2.5 80 5/29/2013
Thrilling Comics 4 0201631001 4.0 119 5/29/2013
Thrilling Comics 5 0700751007 6.5 255 5/29/2013
Thrilling Comics 6 1221743010 3.5 102 6/9/2014
Thrilling Comics 7 0158179004 6.0 266 1/24/2015
Thrilling Comics 8 0040181007 7.0 357 5/29/2013
Thrilling Comics 9 1041884006 7.5 425 2/8/2014
Thrilling Comics 10 1197457013 2.0 51 1/24/2015
Thrilling Comics 11 0975890003 7.0 273 5/29/2013
Thrilling Comics 12 1017063003 6.5 195 5/29/2013
Thrilling Comics 13 0700755006 5.0 130 5/29/2013
Thrilling Comics 14 0116987002 7.5 325 5/29/2013
Thrilling Comics 15 1213019004 6.5 195 8/8/2014
Thrilling Comics 16 1221743012 3.5 78 6/9/2014
Thrilling Comics 17 1098325002 4.5 104 5/29/2013
Thrilling Comics 18 0988479007 4.0 91 5/29/2013
Thrilling Comics 19 0212141012 4.0 112 9/30/2013
Thrilling Comics 20 0144580001 6.5 195 5/29/2013
Thrilling Comics 21 0186389006 3.5 72 5/29/2013
Thrilling Comics 22 0774294008 7.5 300 5/29/2013
Thrilling Comics 23 0025336001 6.0 160 5/29/2013
Thrilling Comics 24 0186389007 4.0 20 3/9/2017
Thrilling Comics 25 0257328005 2.5 48 7/26/2015
Thrilling Comics 26 1343330002 4.0 84 4/5/2016
Thrilling Comics 27 1051011005 7.5 300 5/29/2013
Thrilling Comics 28 0187446014 7.0 252 5/29/2013
Thrilling Comics 29 1171305008 8.5 804 9/17/2016
Thrilling Comics 30 1053591002 4.5 96 5/29/2013
Thrilling Comics 31 0248117015 6.0 146 7/14/2015
Thrilling Comics 32 1041587003 5.0 110 5/29/2013
Thrilling Comics 33 0201631002 6.0 146 5/29/2013
Thrilling Comics 34 0151886014 7.5 74 3/9/2017
Thrilling Comics 35 0067938005 7.5 275 5/29/2013
Thrilling Comics 36 0056026011 8.5 737 5/29/2013
Thrilling Comics 37 1093444004 4.5 88 5/29/2013
Thrilling Comics 38 1093416015 4.0 77 5/29/2013
Thrilling Comics 39 1041881001 6.5 165 5/29/2013
Thrilling Comics 40 0229087018 4.0 77 7/11/2014
Thrilling Comics 41 0152990004 4.0 455 5/29/2013
Thrilling Comics 42 0978332007 8.5 569 3/9/2017
Thrilling Comics 43 1130816011 4.0 70 5/29/2013
Thrilling Comics 44 0155858017 2.0 156 5/29/2013
Thrilling Comics 45 0040181013 7.0 546 5/29/2013
Thrilling Comics 46 0204901009 6.5 150 5/29/2013
Thrilling Comics 47 1051011006 7.5 250 5/29/2013
Thrilling Comics 48 0158917005 6.5 150 5/29/2013
Thrilling Comics 49 1131354001 7.0 210 5/29/2013
Thrilling Comics 50 1029379003 6.0 133 5/29/2013
Thrilling Comics 51 0056452002 4.5 80 5/29/2013
Thrilling Comics 52 0143515003 8.0 609 1/29/2020
Thrilling Comics 53 0151743004 9.0 900 5/29/2013
Thrilling Comics 54 0745251016 8.0 378 5/29/2013
Thrilling Comics 55 0710323002 6.0 113 5/29/2013
Thrilling Comics 56 0054812001 7.0 205 11/15/2019
Thrilling Comics 57 0219778005 8.0 368 11/15/2019
Thrilling Comics 58 0158917006 7.5 225 5/29/2013
Thrilling Comics 59 0710323001 6.0 106 11/15/2019
Thrilling Comics 60 0951989002 6.5 135 5/29/2013
Thrilling Comics 61 1051011007 8.5 603 5/29/2013
Thrilling Comics 62 0185963005 7.5 225 5/29/2013
Thrilling Comics 63 0183314002 8.0 378 5/29/2013
Thrilling Comics 64 0160525003 7.5 225 5/29/2013
Thrilling Comics 65 0990672001 7.5 225 5/29/2013
Thrilling Comics 66 0121516008 7.5 225 5/29/2013
Thrilling Comics 67 0783767001 8.5 670 5/29/2013
Thrilling Comics 68 0062052001 7.0 194 1/29/2020
Thrilling Comics 69 0204901008 6.0 133 5/29/2013
Thrilling Comics 70 0936928004 6.5 150 5/29/2013
Thrilling Comics 71 0275240009 6.5 150 3/26/2016
Thrilling Comics 72 0229087019 8.0 336 7/11/2014
Thrilling Comics 73 0960189013 7.0 168 5/29/2013
Thrilling Comics 74 0229087020 7.0 147 7/11/2014
Thrilling Comics 75 0201631003 8.5 201 5/29/2013
Thrilling Comics 76 0009371001 7.5 75 5/29/2013
Thrilling Comics 77 0219778006 6.0 40 1/15/2014
Thrilling Comics 78 0158917007 8.0 126 5/29/2013
Thrilling Comics 79 0257328006 7.5 75 7/26/2015
Thrilling Comics 80 0040177017 7.0 63 5/29/2013

To follow or send a message to this user,
please log in